- 赛事资料
- 盘路统计
侯斯頓火箭(Houston Rockets) |
|
多倫多速龍(Toronto Raptors) |
选择查看数据统计: | 请点击选择 | [粤语] [国语] [English] [全部折叠] [全部展开] |
联 赛 排 行 榜
展开
[西部7]侯斯頓火箭
|
多倫多速龍[东部7]
|
对 赛 往 绩 | 5场 全部 |
展开
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 | 半场 | 分差[上/下] | 加总[上/下] | 让分盘 | 总分盘 | 资 | ||
NBA | 19-10-08 | 多倫多速龍 | 134 - 129 | 侯斯頓火箭 | 负 | 73 - 85 | 5[-12] | -6.5 | -6.5 | 263[158] | 分析 | ||
NBA | 19-03-06 | 多倫多速龍 | 95 - 107 | 侯斯頓火箭 | 胜 | 37 - 55 | -12[-18] | 3.5 | 3.5 | 202[92] | 分析 | ||
NBA | 19-01-26 | 侯斯頓火箭 | 121 - 119 | 多倫多速龍 | 胜 | 70 - 61 | 2[9] | 3.5 | 3.5 | 240[131] | |||
NBA | 18-03-10 | 多倫多速龍 | 108 - 105 | 侯斯頓火箭 | 负 | 58 - 43 | 3[15] | -2.5 | -2.5 | 213[101] | 分析 | ||
NBA | 17-11-15 | 侯斯頓火箭 | 113 - 129 | 多倫多速龍 | 负 | 64 - 76 | -16[-12] | -6.5 | -6.5 | 242[140] | 分析 | ||
NBA | 17-01-09 | 多倫多速龍 | 122 - 129 | 侯斯頓火箭 | 胜 | 63 - 61 | -7[2] | -2.5 | -2.5 | 251[124] | 分析 | ||
NBA | 16-11-24 | 侯斯頓火箭 | 102 - 115 | 多倫多速龍 | 负 | 39 - 54 | -13[-15] | -3.5 | -3.5 | 217[93] | 分析 | ||
NBA | 16-03-26 | 侯斯頓火箭 | 112 - 109 | 多倫多速龍 | 胜 | 54 - 58 | 3[-4] | 1.5 | 1.5 | 221[112] | |||
NBA | 16-03-07 | 多倫多速龍 | 107 - 113 | 侯斯頓火箭 | 胜 | 61 - 51 | -6[10] | 6.5 | 6.5 | 220[112] | 分析 | ||
NBA夏季 | 15-07-14 | 侯斯頓火箭 | 87 - 95 | 多倫多速龍 | 负 | 36 - 41 | -8[-5] | -2.5 | -2.5 | 182[77] | 分析 | ||
NBA | 15-03-31 | 多倫多速龍 | 99 - 96 | 侯斯頓火箭 | 负 | 48 - 52 | 3[-4] | 1.5 | 1.5 | 195[100] | |||
NBA | 15-02-22 | 侯斯頓火箭 | 98 - 76 | 多倫多速龍 | 胜 | 40 - 36 | 22[4] | -2.5 | -2.5 | 174[76] | |||
NBA夏季 | 14-07-17 | 侯斯頓火箭 | 93 - 77 | 多倫多速龍 | 胜 | 30 - 56 | 16[-26] | -2.5 | -2.5 | 170[86] | |||
NBA | 14-04-03 | 多倫多速龍 | 107 - 103 | 侯斯頓火箭 | 负 | 55 - 50 | 4[5] | 0 | 0 | 210[105] | 分析 | ||
NBA | 13-11-12 | 侯斯頓火箭 | 110 - 104 | 多倫多速龍 | 胜 | 47 - 33 | 6[14] | -8.5 | -8.5 | 214[80] | 分析 | ||
NBA | 12-12-17 | 多倫多速龍 | 103 - 96 | 侯斯頓火箭 | 负 | 49 - 49 | 7[0] | -3.5 | -3.5 | 199[98] | |||
NBA | 12-11-28 | 侯斯頓火箭 | 117 - 101 | 多倫多速龍 | 胜 | 61 - 51 | 16[10] | -4.5 | -4.5 | 218[112] | |||
NBA夏季 | 12-07-14 | 多倫多速龍 | 81 - 93 | 侯斯頓火箭 | 胜 | 40 - 41 | -12[-1] | -10.5 | -10.5 | 174[81] | 分析 | ||
NBA | 12-03-08 | 多倫多速龍 | 116 - 98 | 侯斯頓火箭 | 负 | 58 - 46 | 18[12] | -1.5 | -1.5 | 214[104] | 分析 | ||
NBA | 12-02-29 | 侯斯頓火箭 | 88 - 85 | 多倫多速龍 | 胜 | 45 - 36 | 3[9] | -9.5 | -9.5 | 173[81] | 分析 | ||
NBA | 11-01-01 | 侯斯頓火箭 | 114 - 105 | 多倫多速龍 | 胜 | 62 - 55 | 9[7] | -9.5 | -9.5 | 219[117] | |||
NBA | 10-11-20 | 多倫多速龍 | 106 - 96 | 侯斯頓火箭 | 负 | 51 - 43 | 10[8] | -1.5 | -1.5 | 202[94] | |||
NBA夏季 | 10-07-14 | 侯斯頓火箭 | 91 - 100 | 多倫多速龍 | 负 | 43 - 57 | -9[-14] | 191[100] | |||||
NBA | 10-03-02 | 侯斯頓火箭 | 116 - 92 | 多倫多速龍 | 胜 | 68 - 47 | 24[21] | -5.5 | -5.5 | 208[115] | |||
NBA | 09-12-14 | 多倫多速龍 | 101 - 88 | 侯斯頓火箭 | 负 | 55 - 42 | 13[13] | 0 | 0 | 189[97] | |||
NBA季前賽 | 09-10-16 | 多倫多速龍 | 112 - 124 | 侯斯頓火箭 | 胜 | 63 - 62 | -12[1] | 3.5 | 3.5 | 236[125] | |||
NBA | 09-03-04 | 侯斯頓火箭 | 107 - 97 | 多倫多速龍 | 胜 | 57 - 49 | 10[8] | -9 | -9 | 204[106] | |||
NBA | 09-01-03 | 多倫多速龍 | 94 - 73 | 侯斯頓火箭 | 负 | 48 - 38 | 21[10] | -5 | -5 | 167[86] | |||
NBA | 07-12-30 | 侯斯頓火箭 | 91 - 79 | 多倫多速龍 | 胜 | 40 - 40 | 12[0] | -3 | -3 | 170[80] | |||
NBA | 07-12-10 | 多倫多速龍 | 93 - 80 | 侯斯頓火箭 | 负 | 34 - 45 | 13[-11] | -4 | -4 | 173[79] | |||
NBA | 07-03-17 | 多倫多速龍 | 100 - 114 | 侯斯頓火箭 | 胜 | 53 - 62 | -14[-9] | -3 | -3 | 214[115] | |||
NBA | 07-03-01 | 侯斯頓火箭 | 90 - 106 | 多倫多速龍 | 负 | 47 - 67 | -16[-20] | -5 | -5 | 196[114] | |||
NBA | 06-01-07 | 多倫多速龍 | 112 - 92 | 侯斯頓火箭 | 负 | 48 - 44 | 20[4] | 0 | 0 | 204[92] | |||
NBA | 05-12-22 | 侯斯頓火箭 | 81 - 94 | 多倫多速龍 | 负 | 43 - 48 | -13[-5] | -7 | -7 | 175[91] |
盘 路 统 计()
展开
[西部7]侯斯頓火箭
最近[ 20 ]场 侯斯頓火箭 胜出几率:55%,赢盘几率:60%,大球几率:52.63%
|
多倫多速龍[东部7]
最近[ 20 ]场 多倫多速龍 胜出几率:60%,赢盘几率:55%,大球几率:60%
|
常 见 统 计
展开
[西部7]侯斯頓火箭
|
多倫多速龍[东部7]
|
球队入球分数 / 上下半场平均得分
展开
|
|
大 小 / 单双
展开
|
|
总 分 统 计
展开
|
|
分 差 统 计
展开
|
|
半 全 场
展开
|
|
未 来 五 场
展开
[西部7]侯斯頓火箭
|
多倫多速龍[东部7]
|
预 计 出 场 阵 容
展开
[西部7]侯斯頓火箭
|
多倫多速龍[东部7]
|
停 赛 / 伤 兵 名 单
展开
|
|
心 水 推 介(摘自澳门彩票)
展开
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - 和局 | |
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - | |
赛 前 简 报
展开
媒 体 预 测
展开
网易 | 搜狐 | 新浪 | 腾讯 | TOM(NBA中国) | 雅虎 | SUNNY(嘉宾) |
相 关 资 讯
展开
[西部7]侯斯頓火箭
|
多倫多速龍[东部7]
|